產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
100T拉力計(jì),*上海佳宜電子的,產(chǎn)品好,交貨快,質(zhì)量有保證。
聯(lián)系電話:13381559975
電子推拉力計(jì) | |||||
1. 功能特性 | |||||
· 手持式與夾持式設(shè)計(jì),體積小巧,操作簡(jiǎn)單,并可結(jié)合簡(jiǎn)易工裝或夾具安裝于各種實(shí)驗(yàn)、測(cè)力機(jī)使用; | |||||
· 傳感器內(nèi)置或外置可根據(jù)實(shí)際情況自由選配; | |||||
· 全數(shù)字顯示,讀數(shù)方便,具有高精度,高分辨率; | |||||
· 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | |||||
· 上下限偏差值設(shè)定判斷、紅綠指示燈閃光報(bào)警設(shè)置功能; | |||||
· 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~60分鐘)設(shè)定; | |||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時(shí)具有良好的屏蔽抗干擾能力; | |||||
2. 技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | zui大實(shí)驗(yàn)負(fù)荷 | 負(fù)荷分度值 | 顯示相對(duì)誤差 | 傳感器安置方式 | |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
~ | |||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 | |
整機(jī)尺寸:188*64*35.2mm; |
100T拉力計(jì),*上海佳宜電子的,產(chǎn)品好,交貨快,質(zhì)量有保證。www.jiayi17。。com
====上海佳宜電子科技有限公司是專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、100噸拉力計(jì),1000KN測(cè)力儀,100T測(cè)力計(jì),短臺(tái)面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、壓力計(jì)、電子臺(tái)秤、聲光報(bào)警電子秤、測(cè)力計(jì)、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測(cè)力儀、不銹鋼電子秤、拉力計(jì)、叉車秤、推拉力計(jì)、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購(gòu)!
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml