產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
重量分選秤
聯(lián)系電話:13381559975
適用范圍: | |||||
LJ系列高精度檢重秤,適用于制藥、食品、保健品、日化、輕工等行業(yè),是正鼎企業(yè)專為滿足這些行業(yè)在線檢重的要求而開發(fā)制造的。用于檢測單個(gè)產(chǎn)品重量與設(shè)定目標(biāo)是否相符,并由分選裝置自動(dòng)剔除(或報(bào)警提示)不合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 | |||||
特 點(diǎn): | |||||
*采用*的數(shù)字式稱重單元,實(shí)現(xiàn)高速、穩(wěn)定檢測。 | |||||
*專業(yè)選別機(jī)使用程序、應(yīng)用功能及其專業(yè); | |||||
*菜單顯示、應(yīng)答式操作,一目了然,方便易學(xué) | |||||
*輸送系統(tǒng)采用速度可調(diào)模式,方便前后速度的配合; | |||||
*提供反饋調(diào)節(jié)信號(hào),控制產(chǎn)品包裝重量,有效節(jié)約成本 | |||||
*具有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)校準(zhǔn),消除動(dòng)態(tài)影響 | |||||
*自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤 | |||||
*不用光電開關(guān)也可正常工作 | |||||
*具有班統(tǒng)計(jì)、日統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì),長期統(tǒng)計(jì)功能 | |||||
*不合格停止并報(bào)警,人工將物品搬下。也可做自動(dòng)剔除設(shè)計(jì) | |||||
*標(biāo)準(zhǔn)RS-232(RS485或4~20mA)輸入輸出接口,可與電腦聯(lián)機(jī) | |||||
技術(shù)參數(shù): | |||||
參數(shù)/型號(hào) | LJ-200B | LJ-1000B | LJ-2000B | LJ-5000B | LJ-NB |
10-200g | 200-1000g | 1000-2000g | 2000-5000g | 5000g以上 | |
速度(包/分) | 80~120 | 60~90 | 30~50 | 20~40 | 20 |
精度(g) | ±0.2~0.5g | ±0.2~0.5g | ±0.2~0.5g | ±0.5~1g | ≤1g |
機(jī)器尺寸(mm)/重量 | 1080(L)×450(W)×1000(H)/90KG | ||||
剔除機(jī)構(gòu) | 吹氣式,推板式,擺臂式 | ||||
電源要求/頻率/功率 | 0.8Mpa AC220 V±10%/50 Hz/750W | ||||
帶面高度/輸送帶尺寸 | 400±80 mm(可根據(jù)需要設(shè)計(jì))/400×200mm | ||||
l 量程與傳輸帶的大小重量有關(guān)速度與精度與傳輸產(chǎn)品的速度、重量、尺寸和傳輸狀態(tài)有關(guān) | |||||
l 外型尺寸與用戶的實(shí)際被測物有關(guān),可以根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì) | |||||
選件及附件 | |||||
u 上秤與下秤輸送機(jī)設(shè)計(jì),可以設(shè)計(jì)成皮帶或輥軸形式;配置打印機(jī) |
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml